인천공항 리무진 버스는 노선별 시간표와 정류장 정보가 다양하여 사전 확인 없이는 탑승이 어려울 수 있습니다. 시간대별 요금 차이 및 예약 유무도 다르므로 아래 정리된 노선 정보를 통해 불이익을 피하세요.
위 버튼 누르시면, 페이지로 이동
1. 서울 지역 리무진 노선
서울 시내 주요 지역에서 인천공항으로 이동 가능한 리무진 노선입니다.
노선 번호 | 주요 경유지 |
6001 | 동대문, 명동, 서울역, 신용산 |
6002 | 청량리, 동대문, 종로, 합정 |
6003 | 대림, 목동, 등촌, 김포공항 |
6004 | 가산디지털단지, 금천구청, 석수역, 광명KTX역 |
6005 | 시청, 서대문, 홍제, 수색 |
6007 | 여의도, IFC서울, 영등포, 당산 |
6008 | 신길, 문래, 당산, 가양 |
6010 | 왕십리, 응봉동, 한남역, 동부이촌동 |
6011 | 월계동, 길음뉴타운, 안국동, 마포구청역 |
6012 | 구파발, 불광역, 은평구청, 상암동 |
6013 | 면목동, 군자역, 건대입구, 성수동 |
6014 | 광명KTX역, 철산역, 개봉동, 김포공항 |
6015 | 명동, 충정로역, 공덕역, 마포역 |
6016 | 서울교대, 사당역, 이수역, 흑석역 |
6017 | 낙성대, 신대방역, 보라매역, 공군호텔 |
6018 | 신도림, 목동, 염창, 방화 |
6019 | 내방, 숭실대, 공군호텔, 여의도 메리어트 |
N6000 | 고속버스터미널, 흑석역, 염창역, 송정역 |
N6001 | 서울역, 신용산역, 염창역, 송정역 |
N6002 | 고속버스터미널, 흑석역, 염창역, 송정역 |
위 버튼 누르시면, 페이지로 이동
2. 강남 및 송파 지역 리무진 노선
강남 및 송파권에서 인천공항으로 이동할 수 있는 리무진 노선입니다.
노선 번호 | 주요 경유지 |
6006 | 압구정, 잠실새내역 |
6009 | 대치동 |
6020 | 반포, 강남역 |
6200 | 황산, 잠실역 |
6300 | 강동구, 고덕 |
6500 | 개포동 |
6600 | 위례신도시 |
위 버튼 누르시면, 페이지로 이동
3. 경기 및 인천 지역 리무진 노선
수도권 외곽지역에서도 인천공항으로 연결되는 리무진 노선입니다.
노선 번호 | 주요 경유지 |
6100 | 중랑, 수락 |
6102 | 강북, 성북 |
6103 | 코엑스 도심공항 |
6104 | 개포동 |
위 버튼 누르시면, 페이지로 이동
4. 운행 시간 및 요금
- 운행 시간: 새벽 4시 ~ 자정 (노선별 상이)
- 배차 간격: 30분 ~ 60분
- 요금: 성인 10,000원 ~ 17,000원, 어린이 평균 12,000원
- 결제 방법: 현금, 교통카드, 일부 노선은 사전 예약 필수
5. 리무진 버스 이용 팁
- 사전 예약 필수: 인기 시간대는 미리 좌석 확보 필요
- 실시간 위치 확인: 공식 앱 또는 웹사이트에서 조회
- 정류장 확인: 탑승 전 정확한 정류장 위치 체크
결론
인천공항 리무진 버스는 노선과 시간표가 다양하여 사전 확인이 필수입니다. 위 노선별 정보를 참고해 효율적인 공항 이동을 준비하세요.